top of page

Freya DA HPA - instalace

  • Obrázek autora: martinrac
    martinrac
  • 3. 6.
  • Minut čtení: 1

Instalace HPA systému do zbraně Freya od značky Delta Armory. Tentokrát si zákazník zvolil systém Polarstar Fusion Engine, který zvládne pracovat s mnohem vyšším rozsahem tlaku, než jeho menší verze F2.


Sestava:

Výsledný rozsah výkonů:

  • 95 m/s s 0.30g při 50 psi (1,35J = 116 m/s s 0.20g)

  • 115 m/s s 0.30g při 80 psi (1,98J = 141 m/s s 0.20g)

  • 126 m/s s 0.30g při 100 psi (2,38J = 154 m/s s 0.20g)

  • 135 m/s s 0.30g při 120 psi (2,73J = 165 m/s s 0.20g)

  • 147 m/s s 0.30g při 150 psi (3,24J = 180 m/s s 0.20g)


  • 86 m/s s 0.40g při 50 psi (1,48J = 122 m/s s 0.20g)

  • 105 m/s s 0.40g při 80 psi (2,21J = 149 m/s s 0.20g)

  • 115 m/s s 0.40g při 100 psi (2,65J = 163 m/s s 0.20g)

  • 124 m/s s 0.40g při 120 psi (3,08J = 175 m/s s 0.20g)

  • 135 m/s s 0.40g při 150 psi (3,65J = 191 m/s s 0.20g)



bottom of page